关于17张高尔夫会籍卡在上海联合产权交易所挂牌公开转让的公告
2021-09-22 中信资产管理
我司负责处置的17张高尔夫会籍卡现已于2021年9月18日在上海联合产权交易所挂牌公开转让。本次转让的会籍涉及北京、上海、深圳、肇庆、香港5地的9家高尔夫俱乐部,会籍卡以单独形式转让,挂牌基本信息如下:
序号 | 高尔夫俱乐部名称 | 会籍类型 | 权证编号 (卡号) |
挂牌价格 (万元) |
会籍数量 | 备注+各项费用 |
1 | 北京北辰高尔夫会籍会 | 记名个人会籍 | P-333 | 13.00 | 1 | 土地使用权终止日期2026年,转会费4万元 |
2 | 北京北辰高尔夫会籍会 | 1+1公司会籍(记名+不记名) | W-359/W-359C | 22.00 | 1 | 土地使用权终止日期2026年,转会费10.6万元 |
3 | 北京乡村高尔夫俱乐部 | 公司会籍 | 114 | 10.80 | 1 | 土地使用权有效期50年,转会费6.79万元 |
4 | 北京国森天安生态科技有限公司 | 不记名公司会籍 | B0075 | 9.86 | 1 | 土地使用权终止日期2032年,转会费6.5万元,欠费1.34万元 |
5 | 北京国森天安生态科技有限公司 | 不记名公司会籍 | B0076 | 9.86 | 1 | 土地使用权终止日期2032年,转会费6.5万元,欠费1.34万元 |
6 | 北京华科葆台国际高尔夫俱乐部 | 公司记名会籍 | I000135 | 16.50 | 1 | 该1张记名会籍与3张不记名会籍一并转让,转会费23.8万元 |
7 | 北京华科葆台国际高尔夫俱乐部 | 公司不记名会籍 | C0136 | 16.50 | 1 | 同上 |
8 | 北京华科葆台国际高尔夫俱乐部 | 公司不记名会籍 | C0137 | 16.50 | 1 | 同上 |
9 | 北京华科葆台国际高尔夫俱乐部 | 公司不记名会籍 | C0138 | 16.50 | 1 | 同上 |
10 | 北京鸿禧国际高尔夫俱乐部 | 18洞权益个人会籍 | E020 | 1.00 | 1 | 土地使用权有效期50年,升级费16.5万元,转会费5万元,欠费6万元 |
11 | 北京鸿禧国际高尔夫俱乐部 | 18洞权益个人会籍 | E021 | 1.00 | 1 | 土地使用权有效期50年,升级费16.5万元,转会费5万元,欠费6万元 |
12 | 上海天马乡村俱乐部 | 董事会籍(可转为个人会籍、家庭会籍及公司会籍) | 无卡号 | 27.00 | 1 | 土地使用权终止日期2033年,转会费6万元,该俱乐部会籍处于暂停转让期 |
13 | 上海天马乡村俱乐部 | 董事会籍(同上) | 无卡号 | 27.00 | 1 | 同上 |
14 | 深圳观澜湖高尔夫俱乐部 | 双提名深圳金卡公司会籍 | CBC170 | 1元 | 1 | 土地使用权有效期50年,转会费16.3万元,欠费29万元 |
15 | 深圳观澜湖高尔夫俱乐部 | 双提名深圳金卡公司会籍 | CBC142F/142G | 1.00 | 1 | 土地使用权有效期50年,转会费16.3万元,欠费3万元 |
16 | 肇庆高尔夫度假村 | 公司金卡会籍 | F0012 | 25.60 | 1 | 土地使用权终止日期2032年,转会费10.69万元,卡内余额13.71万元 |
17 | 香港清水湾高尔夫俱乐部 | 公司会籍 | S215-05-1 | 731.36 | 1 | 中华联合发展有限公司100%股权转让,转会费21万港币,交易厘印费约3万港币 |
合计 |
945.48 | 17 |
以上转会费、欠费、卡内余额等数据截至2020年末,实际数据以俱乐部公布数据为准,上述费用由受让方与俱乐部自行结算。详情请登录上海联合产权交易所官网查询,网址:https://www.suaee.com/suaeeHome/#/home
期待您踊跃参与!
联系人:刘 娟 010-87948630
赵苗苗 010-64196593
中信资产管理有限公司
2021年9月22日